情報発信
情報発信
2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」の施行に伴い、マージン率を公開することが義務づけられました。(法23条第5項)
2020年度の労働者派遣の実績およびマージン率は下記の通りです。
派遣労働者の数 | 13人 |
---|---|
派遣先の数 | 8社 |
マージン率 | 27.23% |
教育訓練に関する事項 | ・コンプライアンス研修(8時間) (個人情報保護・情報セキュリティ) ・4S(整理整頓清掃清潔)(2時間) ・災害対策(2時間) ・ロジカルシンキング研修(4時間) ・プレゼンテーション研修(4時間) |
派遣料金の平均額 | 61,537円(1日8時間あたり換算) |
派遣社員の平均賃金 | 44,782円(1日8時間あたり換算) |
福利厚生に関する事項 | 各種社会保険加入 共済会 持株会 健康管理支援 東京都情報サービス産業健康保険組合運営の保養所利用 メモリアル休暇 等 |
※派遣料金の中で一番多く占めるのが派遣労働者の給与等で、マージンには下記事項が含まれております。
・資格取得支援および教育訓練費用
・オフィス賃借料、宣伝広告費、通信費等の諸費用
・営業利益 等