BUSINESS事業内容
SAP ERPSAPソリューション
日本国内のSAP専業会社として最大規模のSAPエキスパート集団
-
CONSULTINGコンサルティング
DXプラットフォームのERPで
中堅・成長企業をご支援SAP S/4HANAをコアに、ライセンス販売から、導入コンサルティング、開発、保守までトータルサービスをご提供するSAPセールスパートナーです。特に、中堅・成長企業のお客様の課題や問題に寄り沿って、100名を超えるSAP認定コンサルタントがご支援しています。プロジェクト支援実績は300社以上にのぼります。
SAPコンサルティングサービス -
SERVICEサービス
お客様のビジネスをご支援する
幅広いサービスラインナップ企業にとって本当に必要な業務システムの構想策定をご支援するSAP S/4HANAグランドデザインサービスを始めとして、SAP S/4HANA導入、移行、運用保守、SAPクラウドサービス導入から、イノベーション創出・DX化実現まで伴走するデザインシンキングまで、幅広いサービスラインナップでお客様のビジネスをさらに強くします。
サービス一覧 -
PRODUCT製品
SAPユーザー企業のための
データ連携ソリューション自社プロダクトの「ConnectPlus Series」はSAP ERP・SAP S/4HANA専用の連携製品群として、最適で無駄のない方法とコストで、SAPシステムと社内外に分散するさまざまなシステムとのあらゆる連携を実現します。SAP標準インターフェースによる連携でインターフェース開発と保守コストを削減します。
製品一覧
BUSINESS DESIGNビジネスデザイン
-
お客様の次のビジネスを再創造する
イノベーター集団として新しい価値を見出します。私たちはお客様のチャレンジを後押しし、最良のイノベーションパートナーとして、始めの一歩からイノベーションの実現まで伴走します。イノベーション創出から、身近な社内課題にも活用されるフレームワークのデザインシンキングを用いて、人間を中心とした発想で潜在的な課題・ニーズを可視化し、新しい解決策を導き出すご支援をしています。
デザインシンキングサービス
ACHIEVEMENT導入実績
業種区分 | メディア |
---|---|
フェーズ | ・アセスメント ・マイグレーション ・テスト |
モジュール | FI、CO、MM |
概要 | 本社用と関連会社用のECC6.0(2システム)をS/4HANAへブラウンフィールド方式により移行するマイグレーションプロジェクト。 高精度な影響分析を俊敏に実施可能なPanayaツールの活用により、修正が必要となる各要素を迅速かつ的確に把握し、各作業の生産性を向上してプロジェクトを実施した他、2システムのSAP ERP(ECC6.0)のS/4HANAへのマイグレーションを同時並行で実施する事により作業の効率化を実現。 |
期間 | 本社と関連会社の2システム移行 全体17ヶ月 |
業種区分 | 設計コンサルタント |
---|---|
フェーズ | ・システム導入 |
モジュール | FI、CO、SD、MM、PS |
概要 | S/4HANA構築案件。要件定義フェーズ開始からサービスインまで7ヶ月の短期間での導入を実現。 アドオン開発の抑制、プロジェクト期間短縮を実現するために、テンプレート「リアルモデル」を活用。 |
期間 | 導入7ヶ月 |
業種区分 | 食料品メーカー |
---|---|
フェーズ | ・システム化計画 ・システム導入 |
モジュール | FI、CO、SD、MM |
概要 | ECC6.0からS/4HANAへ基幹システム再構築。アドオン機能のバージョン差分対応およびユニコード化対応を支援。テクニカルなマイグレーションにとどまらず、新しいファンクション有効化を適用することで、アドオンプログラムを標準機能へ置換し、アドオン機能の削減も実現。 |
期間 | 計画・導入21ヶ月 稼動後支援2ヶ月 |
業種区分 | 商社・卸(航空会社系列商社) |
---|---|
フェーズ | ・システム化計画 ・システム導入 ・運用保守 |
モジュール | FI |
概要 | 経理/財務をSAP ERP、連結会計部分をDivaSystem、その連携を弊社製品「Data Link」で実現したグループ共通の会計システムを構築。 AMSにより、顧客の必要時、必要量のサービスを提供。 |
期間 | 計画・導入21ヶ月 2017年1月~保守継続中 |
業種区分 | エネルギー(外資系石油精製) |
---|---|
フェーズ | ・クラウド環境移行 |
モジュール | BASIS |
概要 | 外資系インフラベンダから新クラウド環境への移行を支援。 インフラ環境の更新だけでなく運用改善を実施。 インフラ環境問合せ依頼対応が大幅改善。インフラ運用コストも削減。 |
期間 | 移行6ヶ月 |
業種区分 | ハイテク(光学機器メーカ) |
---|---|
フェーズ | ・運用保守 |
モジュール | SD、MM |
概要 | 顧客システム部門の内製化を支援。 拠点毎の運用保守を標準化し課題共有化、分析。 未解決累積課題を40%削減。分散運用していた運用部隊を1つにまとめ、運用に関る保守要員を35%削減。 |
期間 | 2012年1月~保守継続中 |
業種区分 | プロフェッショナルサービス(ITコンサルティング・IT導入企業) |
---|---|
フェーズ | ・システム導入 ・運用保守 |
モジュール | HCM |
概要 | 親子2社へのHCM同時導入。 HCMテンプレートを活用し、周辺システムIFを除いてアドオンゼロでの低コスト、短期導入プロジェクトの成功事例。チェンジマネジメントと定着化支援の活用によりスムーズな業務移行を実現。 |
期間 | 導入5ヶ月 |
業種区分 | 金属・製紙・繊維・建材(建材メーカー) |
---|---|
フェーズ | ・開発 |
モジュール | FI、CO、SD |
概要 | SIベンダーの概要設計後、約100機能のアドオンプログラムを開発。 開発遅延や稼働後瑕疵発生もなく、高品質なシステムを提供。 |
期間 | 開発5ヶ月 |
業種区分 | プロフェッショナルサービス(電力会社系列・ITインフラ設備企業) |
---|---|
フェーズ | ・システム導入 |
モジュール | FI |
概要 | アドオンゼロで導入。 複雑な配賦要件を満たすため管理会計はFI-SLモジュールで実現。現場作業を考慮したExcel汎用インプットを提供。 低コスト導入成功事例。 |
期間 | 導入6ヶ月 |
業種区分 | プロフェッショナルサービス(ITコンサルティング・IT導入企業) |
---|---|
フェーズ | ・システム化計画 ・システム導入 ・運用保守 |
モジュール | FI、CO、SD、MM、HCM、PS、CRM、EP、SEM、BW |
概要 | PSモジュールを利用したプロジェクト収支管理。ワークフローによる先行作業コスト見える化。間接費をならした標準単価を使用し適切なプロジェクト収支評価を実現。 SAP社AWARD受賞プロジェクト。 |
期間 | 計画・導入18ヶ月 |
IMPLEMENT SUPPORT導入支援
- FI:財務会計
- CO:管理会計
- SD:販売管理
- MM:在庫・購買管理
- PP:生産管理
- HCM:人事管理
- PS:プロジェクト管理
- BC:IT基盤
- BI:ビジネスインテリジェンス
- ABAP:プログラム開発
ハイテク
導入企業 | FI | CO | SD | MM | PP | HCM | PS | BC | BI | ABAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
各種コンサルティングサービス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
IT導入企業 | ● | |||||||||
半導体製品メーカー | ● | |||||||||
ITコンサルティング・導入企業 | ● | |||||||||
インターネットサイト運営企業 | ● | ● | ● | |||||||
電気メーカー | ● | |||||||||
AV部品メーカー | ● | ● | ||||||||
電気機器メーカー | ● | |||||||||
カメラメーカー | ● | ● | ● |
ライフサイエンス
導入企業 | FI | CO | SD | MM | PP | HCM | PS | BC | BI | ABAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製薬企業C社 | ● | ● | ● | |||||||
製薬企業D社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
製薬ヘルスケア | ● | ● | ||||||||
製薬企業N社 | ● | ● | ● | ● | ● |
食品・消費財
導入企業 | FI | CO | SD | MM | PP | HCM | PS | BC | BI | ABAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製菓メーカー | ● | ● | ||||||||
製菓・薬品メーカー | ● | ● | ||||||||
製粉メーカー | ● | ● | ● | ● | ||||||
農産物生産管理業 | ● |
商社・卸
導入企業 | FI | CO | SD | MM | PP | HCM | PS | BC | BI | ABAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄鋼専業商社 | ● | ● | ● | |||||||
航空会社系列商社 | ● | |||||||||
鉄鋼総合商社 | ● | ● | ● | ● | ||||||
MRO商材卸売業 | ● |
化学
導入企業 | FI | CO | SD | MM | PP | HCM | PS | BC | BI | ABAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樹脂系化学企業 | ● | ● | ||||||||
油脂系化学企業 | ● | ● | ● | ● | ||||||
化学製品メーカー | ● | |||||||||
オイルメーカー | ● |
物流
導入企業 | FI | CO | SD | MM | PP | HCM | PS | BC | BI | ABAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空整備工場 | ● | ● | ||||||||
航空貨物 | ● |
プロフェッショナルサービス
導入企業 | FI | CO | SD | MM | PP | HCM | PS | BC | BI | ABAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーマパーク直営ホテル | ● | ● | ||||||||
グループ持ち株会社 | ● | ● |
エンジニアリング・建材
導入企業 | FI | CO | SD | MM | PP | HCM | PS | BC | BI | ABAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重機メーカー | ● | |||||||||
自動車AVメーカー | ● | |||||||||
建材メーカー | ● | ● | ● | ● |
その他
導入企業 | FI | CO | SD | MM | PP | HCM | PS | BC | BI | ABAP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[公官庁・公共機関]高速道路 | ● | ● | ● | ● | ||||||
[産業用機器・構成部品]マイクロ機器メーカー | ● | ● | ||||||||
[医療機関]公共病院 | ● | |||||||||
[教育・研究機関]大学 | ● | |||||||||
[鉄道]鉄道 | ● | ● | ||||||||
[小売]生活用品小売業 | ● | ● | ● | ● |
DOWNLOAD 資料ダウンロード
パンフレット、製品詳細資料、導入事例など
各種資料をダウンロードいただけます。