情報発信
情報発信
2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」の施行に伴い、マージン率を公開することが義務づけられました。(法23条第5項)
2021年度の労働者派遣の実績およびマージン率は下記の通りです。
派遣労働者の数 | 8人 |
---|---|
派遣先の数 | 5社 |
マージン率 | 26.06% |
派遣料金の1人あたり平均額 | 60,181円(1日8時間あたり換算) |
派遣社員の平均賃金 | 44,497円(1日8時間あたり換算) |
教育訓練に関する事項 | ・コンプライアンス研修 ※実施方法(有給) (個人情報保護・情報セキュリティ) ※対象者の費用負担(無) ・4S(整理整頓清掃清潔) ※実施主体(派遣元事業主) ・災害対策 ・感染症予防対策 |
福利厚生 | 各種社会保険加入 共済会 持株会 健康管理支援 東京都情報サービス産業健康保険組合運営の保養所利用 メモリアル休暇 等 |
法第30条の4第1項の労使協定を 締結しているか否かの別等 | 労使協定の締結の有無:有(協定の有効期間の終期:2024年3月31日) 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:期間を定めないで雇用される派遣労働者 |
※派遣料金の中で一番多く占めるのが派遣労働者の給与等で、マージンには下記事項が含まれております。
・資格取得支援および教育訓練費用
・オフィス賃借料、宣伝広告費、通信費等の諸費用
・営業利益 等